Diésel A barato en Cuenca
Consulta aquí las gasolineras con Diésel A más barato en Cuenca. El listado está ordenado por €/L e incluye media provincial, diferencia frente a la opción más barata y enlace a mapa. Ideal para comparar rápidamente antes de repostar.
Top 20 Gasolineras diésel más baratas en Cuenca
1.659 €/L
1.899 €/L
11.99 € / 50L
| €/L | Gasolinera | Dirección | Localidad | Horario | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.659 | SUMERGY - GRUPO SERTRANIN | POLIGONO FUENTE DE LOS ARRIEROS, 2 16260 | MINGLANILLA | L-D: 24H | Ver |
| 1.700 | NOALLES Y BALANZA | CARRETERA CM-310A KM. 90 16555 | CARRASCOSA DEL CAMPO | L-D: 24H | Ver |
| 1.700 | MATALARA | CAMINO LAS MONJAS, S/N 16432 | VILLAREJO DE FUENTES | L-D: 24H | Ver |
| 1.727 | PLENERGY | AVENIDA REYES CATOLICOS, 68 16003 | CUENCA | L-D: 24H | Ver |
| 1.727 | C.C ALCAMPO | CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 16002 | CUENCA | L-S: 07:30-23:00; D: 09:00-23:00 | Ver |
| 1.730 | SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLM | CALLE RAMON Y CAJAL, 42 16640 | BELMONTE | L-D: 24H | Ver |
| 1.738 | 161100-09363 | CALLE SAN ILDEFONSO, 1 16235 | INIESTA | L-D: 24H | Ver |
| 1.739 | BALLENOIL | AVENIDA DE LOS ALFARES, 21 16002 | CUENCA | L-D: 24H | Ver |
| 1.749 | BEROIL | AUTOVIA DISEMINADOS POLIGONO 511 PARCELA 39 KM. 386 16710 | TEBAR | L-D: 24H | Ver |
| 1.750 | S. ANDRES APOSTOL SOCIEDAD COOP. DE C-LM | CARRETERA VALENCIA 1 KM. 1 16210 | CAMPILLO DE ALTOBUEY | L-D: 24H | Ver |
| 1.756 | SANTA ANA SOC. COOP. | CALLE PIZARRO, S/N 16638 | PEDERNOSO (EL) | L-D: 24H | Ver |
| 1.759 | SIS CARBURANTES | POLIGONO PALANCARES, 4 16004 | CUENCA | L-D: 24H | Ver |
| 1.759 | E.S. VALENCIANO MEDINA | CARRETERA CM-310 KM. 47,6 16415 | VILLAMAYOR DE SANTIAGO | L-V: 06:30-21:30; S-D: 07:30-21:30 | Ver |
| 1.767 | NTRO. PADRE JESUS NAZARENO, SDAD. COOP DE CLM | CALLE DEPORTES,, 4 16700 | SISANTE | L-D: 24H | Ver |
| 1.779 | U.S. DAVID COLLADO | AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 11 16239 | CASASIMARRO | L-D: 24H | Ver |
| 1.789 | LA GAVIOTA GASOLINERA 24 HORAS | CARRETERA N-320 KM. 72 16200 | MOTILLA DEL PALANCAR | L-D: 24H | Ver |
| 1.790 | NT.S.DE MANJAVACAS S.COOP DE CLM | CAMINO DEL CAMPO S/N 16630 | MOTA DEL CUERVO | L-D: 24H | Ver |
| 1.794 | PEDROHERAS E.S. | CALLE LA MANCHA, 1 16660 | PEDROÑERAS (LAS) | L-D: 24H | Ver |
| 1.799 | E.S. LA CUESTA | CARRETERA CUV-8307 KM. 23700 16707 | CASAS DE BENITEZ | L-D: 24H | Ver |
| 1.799 | LAPEÑA MORATALLA, S.L. | CARRETERA RODA (LA) KM. 72 16239 | CASASIMARRO | L-D: 24H | Ver |
Fuente: Servicios REST “PreciosCarburantes” (Ministerio de Industria y Turismo). Última actualización: 31/08/2026 17:28:53. Los precios pueden variar respecto al surtidor.
Consejos rápidos para ahorrar al repostar diésel en Cuenca
- Si vas a repostar mucho, fíjate en el ahorro estimado: pequeñas diferencias por litro se notan en 40–60L.
- Comprueba el horario (algunas estaciones no dan servicio 24h).
- Si el precio cambia, vuelve a cargar la página más tarde: los listados se actualizan según la última fecha publicada por la fuente.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los precios?
De una fuente pública oficial. La página muestra la fecha de última actualización disponible.
¿Por qué el precio puede no coincidir con el surtidor?
Puede haber cambios recientes, errores puntuales o diferencias por disponibilidad del producto.
¿Incluye estaciones low cost y de marca?
Sí, el ranking incluye estaciones reportadas en la provincia, independientemente de la marca.
¿Dónde veo gasolina 95 en Cuenca?
En la página de Gasolina 95 en Cuenca dentro del apartado de Gasolina 95 por provincia.
